Vous êtes ici : Accueil
Les primipares 87 points Version imprimable Suggérer par mail
Les vaches sont classées par département croissant, puis par note Mamelle et Membres décroissantes.

Nom Père GPM Date Pointage NG MA FO SL ME Eleveur Dep
AMY-SAM Mr Sam Storm 10/06/08 TB 87 89 86 86 86 Gaec Morel 01
ALCANTORA Gibson Champion 21/04/08 TB 87 89 84 86 85 Gaec Ferme Grosfillex 01
248 ANGELU Jocko Besn Morty 31/03/08 TB 87 89 86 86 84 Gaec La Grange Neuve 01
BINDA Morty Rudolph 05/11/08 TB 87 89 87 85 82 Gaec Elevage Thuillier 01
022 BOMBE Restell Magna 22/04/08 TB 87 88 86 85 88 Gaec P2Mn 01
ASTI Merchant Jed 10/04/08 TB 87 88 87 84 87 Gaec Des Eglances 01
AIJI Titanic Ht Derry 10/06/08 TB 87 88 85 85 86 Gaec Morel 01
ACADIE Champion Bellwood 14/01/08 TB 87 88 85 86 85 Gaec Morel 01
ARIZONA Roy Gibson 21/04/08 TB 87 88 86 87 85 Gaec Ferme Grosfillex 01
VICTORIA Spirit Milan 21/04/08 TB 87 88 88 86 83 Gaec Ferme Grosfillex 01
VITANIE Titanic Ht Convincer 14/01/08 TB 87 87 88 85 87 Gaec Morel 01
AFFAIRE Gibson Outside 21/04/08 TB 87 87 88 87 87 Gaec Ferme Grosfillex 01
227 AJORET Merchant Hershel 31/03/08 TB 87 87 87 87 87 Gaec La Grange Neuve 01
232-ASINE Roy Ford 31/03/08 TB 87 87 87 87 86 Gaec La Grange Neuve 01
ANGUILLE Red Marker Rudolph 21/04/08 TB 87 87 89 88 85 Gaec Ferme Grosfillex 01
BARAKA September Lheros 25/04/08 TB 87 87 88 87 84 Gaec Elevage Thuillier 01
ARC-ENCIEL Talent Lad Jeter 18/04/08 TB 87 87 88 87 84 Earl Grange Emmanuel 01
APSY LOVE Champion Prosper 06/06/08 TB 87 87 88 87 84 Gaec Guyot 01
ARSOUILLE   Milan 21/04/08 TB 87 87 89 88 83 Gaec Ferme Grosfillex 01
086 ANTHEA Pegase Lorak 24/04/08 TB 87 86 89 87 87 Gaec Stivan Pin 01
ALLY Astre Terrason 06/06/08 TB 87 86 89 89 86 Gaec Guyot 01
ALISSON September   10/06/08 TB 87 86 88 88 85 Gaec Morel 01
MODELA Sh-Model Jumping 02/06/08 TB 87 89 85 86 83 Maes Jean 02
A-LAIT-CJ Tazzarin Lombi 05/12/08 TB 87 88 84 85 87 Earl Du Mont Des Loups 02
BERTILLE66 Jesther Jumping 07/01/08 TB 87 88 85 87 86 Earl Verlinde 02
BAVETTE Allen Gazelstar 20/02/08 TB 87 88 85 86 86 Gaec Du Petit Dorengt 02
AMIE Merchant Jocko Besn 29/10/08 TB 87 88 87 86 84 Gaec De Coutenval 02
ARABIE Ofait Design 29/02/08 TB 87 88 88 86 82 Gojard Hubert 02
MACHALEDGA Merchant Ledger 02/06/08 TB 87 88 89 88 80 Maes Jean 02
ALASKA Osmont Dt Looping 29/10/08 TB 87 87 87 87 86 Gaec De Coutenval 02
BIBI Osmont Dt Jumping 25/09/08 TB 87 87 89 85 84 Coquart Hennequart Therese 02
LOMBIREF S-Reflect Lombi 02/06/08 TB 87 87 89 86 84 Maes Jean 02
IENA Austerlitz Gemidge 02/06/08 TB 87 87 89 86 84 Maes Jean 02
ACTION Olestar Caribbean 24/09/08 TB 87 86 89 87 87 Scea Douce-Wacquet 02
BESTOP Marion Ford 12/12/08 TB 87 87 87 86 86 Gaec Vernay 03
VANCOUVER Toronto Downson 14/04/08 TB 87 88 87 85 84 Gaec Du Pre Des Rois 08
APHINETTE Lheros Heymet 29/03/08 TB 87 88 87 87 83 Gaec De La Ferme Turenne 08
NOVY BABY Goldwyn Novy-Nico 15/09/08 TB 87 87 86 87 88 Masset Herve 08
ANTIBES Orcival Lee 21/11/08 TB 87 87 87 86 86 Gaec Des Clos St Pierre 08
BOLOGNE Goldwyn Nisson 21/11/08 TB 87 87 89 84 86 Gaec Des Clos St Pierre 08
BETIS SEVI Zenith Blitz 04/11/08 TB 87 87 89 86 85 Gaec Joassin 08
EUROBROW Duplex Dante 06/11/08 TB 87 86 87 89 87 Gaec De La Guinguette 08
EUROAREA Shottle Champion 06/11/08 TB 87 86 87 88 87 Gaec De La Guinguette 08
ANEMONE Aerocerf Looping 16/07/08 TB 87 86 89 87 85 Gaec Du Blanc Moulin 08
9787 Shottle Wade 19/11/08 TB 87 86 88 88 86 Earl Tatareau 09
AROME 2179 Jelt 03/06/08 TB 87 88 87 84 85 Gaec Boissier 10
64BEYONCE Kite Fatal 11/12/08 TB 87 88 88 87 83 Earl Des Tilleuls 10
CEPRA BESS Rubens Foreman 09/10/08 TB 87 88 85 86 86 Gaec De Bouviale 12
EVELINE Goldwyn Marsh Mara 14/08/08 TB 87 88 84 86 87 Gaec De La Maison Neuve 14
ACTUE DAV Shottle Novalis 07/04/08 TB 87 87 87 87 87 Scl De La Feliere 14
MB SUMMER Shottle Morty 25/11/08 TB 87 87 87 86 86 Boomaerts Marco 14
GMN ATHENE Gibson Juror 26/06/08 TB 87 87 87 87 85 Gaec De La Maison Neuve 14
AUBE Ubille Mayel 29/04/08 TB 87 87 85 86 85 Debons Stephane 14
9259 Lheros Juror 08/01/08 TB 87 87 89 88 84 Gaec Du Meslay 14
AVOCATE Shottle Jesther 15/05/08 TB 87 87 88 88 83 Gaec Drakkar Holstein 14
14 L VICKY Jocko Besn   01/02/08 TB 87 84 89 89 89 Dekker Kryn 14
ANGUN Lotto Spirit 02/07/08 TB 87 89 89 82 83 Lafon Jean-Louis 15
SHEILA Astre Gibson 02/07/08 TB 87 88 83 86 88 Lafon Jean-Louis 15
ACTIVE Negundo Icarios 14/05/08 TB 87 88 86 85 87 Gaec Meyniel 15
ARIANE Freelance Monza 16/05/08 TB 87 88 86 87 87 Earl De La Tourette 15
ASHLYN Kite Kemview 28/03/08 TB 87 88 86 87 84 Gaec Dupuy 15
ANOUCHKA Outside Blitz 21/01/08 TB 87 88 87 86 84 Gaec Des Deux B. 15
ALIZEE 6697 Eroyal 02/07/08 TB 87 88 89 87 84 Lafon Jean-Louis 15
ALMA Negundo Parthenon 28/04/08 TB 87 88 87 87 83 Gaec Calmejane 15
ASTRE Kite Astre 12/03/08 TB 87 88 88 87 82 Venzac Philippe 15
VENISE Red Marker Hairybreiz 28/03/08 TB 87 87 89 87 85 Gaec Dupuy 15
ALOUKA Kite Mattie 12/03/08 TB 87 87 87 87 85 Venzac Philippe 15
VANESSA Charles Kemview 28/03/08 TB 87 87 88 87 84 Gaec Dupuy 15
ATAGA Pegase Icarios 05/02/08 TB 87 86 86 88 87 Calmejane Francis 15
ALPES BB Kite Integrity 04/08/08 TB 87 86 89 89 87 Gaec Besson Bassignac 15
ALMERIA Merinit Marshall 05/02/08 TB 87 86 89 88 85 Calmejane Guy 15
VALOE Lyster Jubilant 19/03/08 TB 87 89 87 86 84 Lagarde Alain 16
8396 Lonard Dutch Boy 28/04/08 TB 87 89 87 87 84 Gaec Du Petit Mollan 16
ANIS Lyster Rudolph 21/04/08 TB 87 89 88 85 83 Gaec De Villechaise 16
A.V-VAL Stormatic Outside 06/06/08 TB 87 88 85 87 86 Scea Des Grands Pres 16
BRUNE Zenith Rajasthan 15/12/08 TB 87 88 87 82 86 Gaec Delage Deshayes 16
BIRIBI Ostwald Luckner 05/11/08 TB 87 88 86 86 85 Gaec De La Petite Maconnerie 16
03 VRILLE Champion Gordon 20/03/08 TB 87 88 89 87 82 Gaec De Lagarde 16
AMANDINE James Emerson 06/02/08 TB 87 88 89 84 83 Earl Bechet 17
BARONNE Throne Negundo 15/09/08 TB 87 88 86 88 87 Gaec Leyrat-Felgines 19
ARTHEMIS Tvm Hesne Marker 14/01/08 TB 87 88 87 86 87 Gaec De La Geneste 19
BEAUTE Stormatic Morty 15/09/08 TB 87 88 85 87 87 Gaec Leyrat-Felgines 19
ANDALOUSIE Shottle Manat 07/03/08 TB 87 88 86 87 86 Gaec Leyrat-Felgines 19
BRITANY Shottle Lucente 23/10/08 TB 87 88 88 87 86 Gaec De L'Aumone 21
BAMBA Shottle Lucente 23/10/08 TB 87 88 88 85 83 Gaec De L'Aumone 21
ARTEMIS Titanic Ht Jocko Besn 14/04/08 TB 87 87 84 87 88 Gaec De L'Aumone 21
AMERVEIL 7 Odiart Awes 07/02/08 TB 87 89 86 86 86 Arzul Jean Felix 22
ARLINDA Joah Lheros 25/04/08 TB 87 89 86 88 85 Gaec Le Cornet 22
AMAZONE Belero Stormatic 09/01/08 TB 87 89 85 87 84 Earl Nogre Yannick-Francoise 22
A TITI September Lounge 23/01/08 TB 87 89 87 84 84 Gaec Le Guellec 22
ACACIA Lonard Margriet 13/03/08 TB 87 89 84 88 84 Earl Du Courtil De La Salle 22
AQUA Juror Astre 13/02/08 TB 87 89 85 88 84 Gaec Michard 22
BORDONE Gordon Tribute Gr 28/04/08 TB 87 89 84 87 84 Gaec De L'Aube 22
ALABAMA James Storm 13/02/08 TB 87 89 87 84 83 Gaec Michard 22
AQUILA Naxie Morty 22/04/08 TB 87 89 88 87 83 Earl Bertrand Michel 22
ALIZEE September Fecamp 09/01/08 TB 87 89 86 86 82 Earl Nogre Yannick-Francoise 22
ASTUCE Belero Lovely 08/01/08 TB 87 89 87 86 82 Le Guyader Jacques 22
AVRIL Gordon Luzer 21/03/08 TB 87 89 89 85 82 Gaec De Kerivoal 22
ADOUE Skylight Barcelona 11/01/08 TB 87 89 88 89 78 Earl Spernen 22
AGATE Lounge Idgil Masc 24/09/08 TB 87 88 86 88 87 Earl Piolot 22
BOHEME Goldwyn Newark 11/06/08 TB 87 88 84 87 87 Gaec De Roz Lan 22
AMANDE Talent Lad James 06/06/08 TB 87 88 87 87 87 Guillou Didier 22
AMANDA September Cousteau 06/03/08 TB 87 88 89 84 87 Earl Follezou 22
ARABESQUE Ramos Negundo 16/10/08 TB 87 88 87 84 87 Earl Chartier 22
AGADIR Usoja Raider 03/09/08 TB 87 88 84 86 86 Scea Sterven 22
AKITKEMHUD Kite Dillon 18/04/08 TB 87 88 85 87 86 Earl Cozler Steunou 22
ACAJOU Talent Lad Terrason 14/01/08 TB 87 88 87 87 86 Earl Tromeur Joel 22
AGATA Rubens Blanchard 14/08/08 TB 87 88 87 88 86 Earl Des Bles Noirs 22
AGLAEE Talent Lad Cousteau 06/03/08 TB 87 88 84 87 86 Earl Follezou 22
ANITA Talent Lad Lyster 06/03/08 TB 87 88 87 88 86 Earl Follezou 22
ALICIA Talent Lad Cousteau 06/03/08 TB 87 88 83 88 86 Earl Follezou 22
VANNY Jocko Besn Jelt 16/09/08 TB 87 88 87 82 86 Scea De La Grande Lande 22
ATLANTA Talent Lad Juror 13/02/08 TB 87 88 88 87 86 Gaec Michard 22
BREXA Shottle Lucente 04/11/08 TB 87 88 85 86 86 Gaec Elevage Beurel 22
CECILIA Rexondi Finley 06/11/08 TB 87 88 86 85 86 Earl Du Grand Gue 22
UNI Lounge Jelt 10/01/08 TB 87 88 89 84 85 Earl De L'Iff 22
AMAZONE Manager Mt Lounge 19/08/08 TB 87 88 87 84 85 Earl Gillot Philippe 22
AQUITAINE Ozenit Laibert 14/04/08 TB 87 88 88 86 85 Gaec De La Ville Oreux 22
CLIMAX Rexondi Mtoto 07/05/08 TB 87 88 88 84 85 Earl Du Grand Gue 22
APACHE Belero Jogger 12/03/08 TB 87 88 86 86 85 Galais Alain 22
ANTILLES Odiart Lee 22/02/08 TB 87 88 86 87 84 Gaec Du Vieux Manoir 22
28AREMAD Restell Jocko Besn 14/04/08 TB 87 88 88 84 84 Earl Du Derlac'H 22
ASEPSMIVAS September Red Marker 18/04/08 TB 87 88 88 88 84 Earl Cozler Steunou 22
AIDA Allen Likable 28/10/08 TB 87 88 87 86 84 Le Barzic Christian 22
AREVA Newfat Rudolph 14/01/08 TB 87 88 87 89 84 Earl Tromeur Joel 22
VITEL Goldriver Fatal 14/01/08 TB 87 88 87 85 84 Earl Tromeur Joel 22
AURORE Talent Lad Lysias 29/01/08 TB 87 88 87 86 84 Kerveno Michel 22
UASSIS Tribute Gr Fatal 10/01/08 TB 87 88 89 84 84 Earl De L'Iff 22
ABEILLE Lonard Lukart 26/03/08 TB 87 88 87 87 84 Gaec La Vallee Du Leguer 22
AMSTERDAM Lonard Jaipur 21/05/08 TB 87 88 87 86 84 Gaec Du Pont Harcouet 22
ANKARA Titanic Ht Champion 16/06/08 TB 87 88 87 87 84 Gaec Botrel 22
AMSTEL Laudan Negundo 26/08/08 TB 87 88 86 87 84 Scea Boscher Daniel 22
ATRIEN74 Negundo Janze Moun 24/01/08 TB 87 88 87 88 84 Gaec De La Frise 22
AXIS September Rubens 11/04/08 TB 87 88 89 84 84 Earl De Kervisio 22
AMERIQUE Skylight Luke 11/06/08 TB 87 88 86 87 84 Gaec Du Guerny 22
ANEMONE Talent Lad Laurier 25/09/08 TB 87 88 88 87 83 Gaec Guilloux 22
ALPINE Allen Storm 13/02/08 TB 87 88 89 88 83 Gaec Michard 22
AWAS Okendo Lonard 04/02/08 TB 87 88 89 87 83 Gaec Amice Valo 22
ACAJOU 55 Lancelot Gordon 01/12/08 TB 87 88 88 87 83 Earl De La Gripponniere 22
ANANAS Gordon Quin 23/01/08 TB 87 88 87 89 82 Scea Boscher Daniel 22
VISION Skylight Formation 11/01/08 TB 87 88 89 89 82 Earl Spernen 22
VENARDE Meeting Jumping 10/01/08 TB 87 88 87 88 82 Earl De L'Iff 22
VERYBEST Cousteau Dannix 23/01/08 TB 87 88 88 87 82 Earl Le Tinnier 22
ALPINE Jenus Guarani 04/04/08 TB 87 88 88 87 82 Hamon Marc 22
ACADIE Juror Leduc 13/02/08 TB 87 88 89 88 81 Gaec Michard 22
ARIANE Talent Lad Lyster 28/08/08 TB 87 87 86 84 88 Gaec De Pors-Land 22
ALOUETTE38 Jocko Besn Shesterfel 09/06/08 TB 87 87 87 87 87 Gaec De Kerambail 22
ALESIA Talent Lad Tribute Gr 30/10/08 TB 87 87 89 86 87 Earl Cosquer Trezelan 22
ARGENTINE Belero Miron 11/02/08 TB 87 87 88 88 87 Earl Haouisee 22
ANAIS Orcival Manat 21/02/08 TB 87 87 86 87 86 Earl Elevage De Kerblouze 22
ALSACE Allen Stoneham 25/09/08 TB 87 87 88 84 86 Gaec Guilloux 22
ALSACE Negundo Ochoc 05/09/08 TB 87 87 88 84 86 Earl Maudez 22
ANDREE Newfat Julos 06/06/08 TB 87 87 88 84 86 Guillou Didier 22
01ARENE Okazaki Jocko Besn 01/04/08 TB 87 87 89 85 86 Earl Le Rolland Berthou 22
AUBEPINE Shottle Negundo 22/10/08 TB 87 87 87 86 86 Gaec De Crefurien 22
01 AMADOU Roy Love 09/10/08 TB 87 87 87 88 86 Earl L'Helias Jean 22
ANECDOTE Tresor Pg Forbidden 29/01/08 TB 87 87 88 88 86 Earl De Feunteun Vad 22
ANANAS Talent Lad Dante 17/03/08 TB 87 87 89 88 86 Gaec Toublanc - Turban - Guyomard 22
LNH ALLENE Allen Clark 08/07/08 TB 87 87 86 87 86 Gaec De Goas Louarn 22
BABISTOLE Lheros James 15/12/08 TB 87 87 87 87 86 Earl Du Gros Chene 22
ASHLYN Talent Lad Rubens 13/02/08 TB 87 87 89 88 86 Gaec Michard 22
ADELIE Gibson Juror 13/02/08 TB 87 87 89 88 86 Gaec Michard 22
VIBYLE Territoire Lalbrecht 08/04/08 TB 87 87 89 88 86 Gaec Du Tilleul 22
ANOUBA Terrason Astre 01/07/08 TB 87 87 89 87 86 Earl De La Ville Malivet 22
BEVEREN Shottle Trent 24/11/08 TB 87 87 85 88 86 Earl Du Tertre Valence 22
BELLE Pegase   04/12/08 TB 87 87 88 87 86 Gaec De Kervelan 22
AGATHE Shottle Dutch Boy 14/04/08 TB 87 87 85 89 85 Gaec De La Ville Oreux 22
BOLIVIE Rexondi Nidwolder 08/10/08 TB 87 87 89 87 85 Earl Coulombel 22
ALMERA Allen Shark 21/02/08 TB 87 87 87 89 84 Earl Elevage De Kerblouze 22
VANNES Tribute Gr Loran 24/09/08 TB 87 87 89 86 84 Earl Piolot 22
AFRIQUE Cousteau Juraky 06/02/08 TB 87 87 89 88 84 Gaec Gouadec 22
ANEMONE Ulysian Mayel 06/06/08 TB 87 87 88 87 84 Gaec De Belle Fontaine 22
25APRIL September Icarios 14/04/08 TB 87 87 88 88 84 Earl Du Derlac'H 22
AGLAE Usonno Mty Lenny 23/01/08 TB 87 87 89 89 84 Scea Boscher Daniel 22
VERTIGE Jocko Besn Green Aero 17/01/08 TB 87 87 89 86 84 Earl De Kerandrouen 22
ARABICA Shottle Wade 22/01/08 TB 87 87 89 89 84 Gaec De Kerberot 22
ALLENIGHT Allen Winstar 14/08/08 TB 87 87 87 88 84 Earl Des Bles Noirs 22
ALINA Lheros Storm 06/03/08 TB 87 87 89 88 84 Earl Follezou 22
AT TIME Lee Lheros 17/03/08 TB 87 87 88 88 84 Gaec Toublanc - Turban - Guyomard 22
VIPPOES Minotor Gaiac 17/03/08 TB 87 87 89 86 84 Gaec Toublanc - Turban - Guyomard 22
AMERIDIENN Allen Eileen 17/03/08 TB 87 87 89 87 84 Gaec Toublanc - Turban - Guyomard 22
AICHA Jocko Besn Derry 27/11/08 TB 87 87 89 86 84 Earl De Keryouet 22
AVENIR James Roy 13/02/08 TB 87 87 88 87 84 Gaec Michard 22
ALIZEE Talent Lad Cousteau 06/03/08 TB 87 87 88 88 83 Earl Follezou 22
ABONDANCE Gibson Hotrock 04/02/08 TB 87 87 88 89 83 Gaec Amice Valo 22
ACACIA 7 Lonard Rudolph 17/03/08 TB 87 87 88 89 83 Earl Oeillet 22
ALIZE Meeting Legacy 01/02/08 TB 87 87 89 88 82 Earl Le Guyon 22
VANINA Lukart Eileen 20/08/08 TB 87 87 89 89 82 Gaec La Rose Des Vents 22
AMIE     26/09/08 TB 87 87 88 89 82 Guinard Herve 22
KL AISSA Champion Bond 26/11/08 TB 87 87 89 88 82 Earl De Keriotel 22
ARONDE 723 Ford Henu Mas 01/02/08 TB 87 87 88 89 82 Gaec Du Haut Bourg 22
ALTESSE 05 Jordan-Red Bond 24/06/08 TB 87 87 89 89 82 Earl Robert Commault 22
ARLIELBREI Tarmagna Jarny Jabo 22/04/08 TB 87 87 88 89 82 Earl Bertrand Michel 22
ACACIA 145 Stormatic Jesther 17/04/08 TB 87 86 89 86 89 Lycee Agricole De Kernilien 22
AUDACE Manager Mt Lounge 19/08/08 TB 87 86 88 87 87 Earl Gillot Philippe 22
ANEMONE Ostwald Morty 04/11/08 TB 87 86 89 87 87 Gaec Elevage Beurel 22
ADONIS Lonard Colorado 25/09/08 TB 87 86 89 87 86 Gaec Guilloux 22
ARAGON Meeting Approval 01/09/08 TB 87 86 89 89 86 Colas Yves 22
BOHEME Rikonvi Gaiac 08/09/08 TB 87 86 88 88 86 Gaec Coadou & Le Damany 22
ARTEMIS Urique Manat 16/06/08 TB 87 86 89 87 86 Gaec Botrel 22
BRETAGNE Belero Lonard 28/03/08 TB 87 86 88 88 86 Gaec De La Vieuville 22
AMAZONE Ford Piramide 12/09/08 TB 87 86 89 88 86 Gaec De La Besnardiere 22
BELLISIMO Restell Roy 10/07/08 TB 87 86 89 88 86 Gaec Prim Armor 22
BLOUTZ Blitz Rudolph 01/07/08 TB 87 86 89 86 86 Earl De La Ville Malivet 22
ANAOUDADEN Spirte Ced Stormatic 07/04/08 TB 87 86 89 89 84 Gaec Le Druillennec 22
ANABELLE Champion Beluga Mar 13/08/08 TB 87 86 89 89 84 Gaec De Sous La Ville 22
ALTINES Gibson Dante 06/03/08 TB 87 86 89 88 84 Earl Follezou 22
HALIDAYE Minotor Lord Lily 17/03/08 TB 87 86 89 88 84 Gaec Toublanc - Turban - Guyomard 22
AUSTRAL JO Gibson Jelt 24/01/08 TB 87 86 89 89 84 Gaec De La Ville Normand 22
ALLENE Allen Bond 04/04/08 TB 87 86 89 88 84 Hamon Marc 22
AKITSEVREU Kite Red Marker 18/04/08 TB 87 85 89 89 87 Earl Cozler Steunou 22
ARIZONA Lh Modest Addison 16/06/08 TB 87 85 89 89 87 Gaec Botrel 22
AMERICA Zarik Progetto 08/01/08 TB 87 88 88 86 83 Earl Jacquemin 25
AZIZA Iron Kirby 08/01/08 TB 87 87 87 86 86 Earl Jacquemin 25
ANEMONE O-Man Just Lheros 08/01/08 TB 87 87 87 86 86 Jacquin Frederic 25
ANDALOUSE Reggie Lheros 23/06/08 TB 87 87 89 87 86 Wasser Fredy 25
ASIE Tribute Gr Lenny 11/01/08 TB 87 88 88 85 83 Earl Christal 27
ELIP-TOTOM Merchant Bar Lee 20/06/08 TB 87 87 88 86 88 Earl Prim Eliph 28
ELIP-SILLE September Dante 20/06/08 TB 87 87 89 87 87 Earl Prim Eliph 28
ELIP-JAIDE Mr Sam Journalist 20/06/08 TB 87 87 87 85 86 Earl Prim Eliph 28
ELIP-USTER Goldwyn Raider 20/06/08 TB 87 87 89 86 85 Earl Prim Eliph 28
ASYLIGHT Talent Lad Reckless 18/06/08 TB 87 89 84 88 87 Gaec Mahe 29
AMAGE 52 Lonard Lord Lily 20/05/08 TB 87 89 82 87 87 Gaec Du Hetre 29
BELETTE Shottle Morty 14/05/08 TB 87 89 86 85 87 Le Garrec Jean-Jacques 29
BARCELONE Titanic Ht Marsh Mara 18/04/08 TB 87 89 85 85 86 Gaec Cabon 29
AZZIA Tresor Pg Igale Bd 13/05/08 TB 87 89 85 89 85 Earl Riou Stephane 29
ALLIE 47 Roy Negundo 22/05/08 TB 87 89 88 86 84 Earl De Neven 29
ACTUELLE3 Dj Durham Dramatic 20/03/08 TB 87 89 88 86 83 Gaec Petton-Le Ru 29
AMBREE Odival For Margriet 17/03/08 TB 87 89 87 86 83 Gaec Ar Menariou 29
LYS VAGUEP Morty   09/04/08 TB 87 89 87 87 83 Gaec Des Lys 29
BOLSTAR Iron Fritz Emer 09/12/08 TB 87 89 87 89 82 Earl Du Mezou 29
AZUR Talent Lad Gordon 15/12/08 TB 87 89 88 89 82 Gaec De Coatilin 29
AURORE Lonard   02/07/08 TB 87 89 89 85 81 Gaec Mahe 29
BETTINA Goldwyn Blitz 23/09/08 TB 87 88 82 87 89 Gaec Cabon 29
BOLIVIA Negundo   13/10/08 TB 87 88 87 83 88 Earl De Ty Forn Coz 29
46BRILLANT Talent Lad Aerocerf 18/02/08 TB 87 88 82 86 88 Earl Loussaut Lein 29
ACACIA Jocko Besn Corky 21/01/08 TB 87 88 87 82 88 Earl De Rozabry 29
ANISETTE 9     22/05/08 TB 87 88 87 81 87 Earl De Neven 29
BALTIMORE Goldwyn Red Marker 27/06/08 TB 87 88 83 86 87 Gaec Cabon 29
ANNA Shottle Morty 18/04/08 TB 87 88 84 86 87 Gaec Cabon 29
BELINDA Fbi Lucente 24/09/08 TB 87 88 86 87 87 Earl De Rozabry 29
038 BRUYER Damion Journalist 05/11/08 TB 87 88 87 87 87 Gaec Du Niven 29
ALLISON LB Gibson Allen 23/06/08 TB 87 88 88 87 86 Earl Le Bris 29
AURELIA Storm Derry 07/05/08 TB 87 88 85 89 86 Earl De Traongoff 29
AMISE LB Kite Gibson 23/06/08 TB 87 88 89 88 84 Earl Le Bris 29
ALL STAR     08/04/08 TB 87 88 89 84 84 Bihan Bernard 29
AUTARIE Goldwyn Negundo 23/09/08 TB 87 88 86 88 83 Gaec Cabon 29
P83ARIANE Merchant Red Marker 17/11/08 TB 87 88 89 87 83 Gaec Picard Holstein 29
ALDWYN Goldwyn Stormatic 09/12/08 TB 87 88 85 89 83 Earl Du Mezou 29
BANANE Marion Dawson 09/12/08 TB 87 88 88 86 83 Earl Laz Holstein 29
ANTILLES Trademarkm Mayel 17/04/08 TB 87 88 89 85 82 Rannou Jean-Yves 29
AYMONE Shottle Champion 18/04/08 TB 87 87 86 89 89 Gaec Cabon 29
BARIOL Reece Sizerin 09/12/08 TB 87 87 84 86 89 Earl Du Mezou 29
BARBARA Goldwyn Morty 23/09/08 TB 87 87 87 88 88 Gaec Cabon 29
BALDWYN Goldwyn Allen 09/12/08 TB 87 87 88 85 88 Earl Du Mezou 29
AGILESHOT Shottle Hershel 02/09/08 TB 87 87 86 86 87 Earl De Kergond'Hui 29
ANNECY Allen Stormatic 18/04/08 TB 87 87 87 86 86 Gaec Cabon 29
AERO UZA Shottle Champion 31/10/08 TB 87 87 89 88 86 Earl Ropars 29
ALLENE Allen Lee 11/06/08 TB 87 87 89 84 86 Gaec De Kerincuff 29
BRENDA Shottle Champion 23/09/08 TB 87 87 89 86 85 Gaec Cabon 29
BARBARA Stormatic Lonard 16/12/08 TB 87 87 86 89 85 Earl Gouriou 29
AZIZA Shottle Lucente 20/05/08 TB 87 87 88 86 85 Earl De Rozabry 29
ATLANTA Champion Dante 20/06/08 TB 87 87 88 87 85 Gaec Gourmelen 29
ATHENA     11/01/08 TB 87 87 88 86 85 Gaec De Kermanac'H 29
BLANCHE Restell Hairybreiz 25/09/08 TB 87 87 89 88 84 Earl Le Guellaff 29
BLANKA September Lheros 01/09/08 TB 87 87 89 86 84 Bozec Danielle 29
AUDREY Shottle Dutch Boy 18/04/08 TB 87 87 89 86 84 Gaec Cabon 29
57 BULLA   Maupas 07/10/08 TB 87 87 89 87 83 Gaec Milin 29
BRASILIA Goldwyn Stormatic 23/09/08 TB 87 86 85 89 89 Gaec Cabon 29
ALFA Shottle Morty 18/04/08 TB 87 86 84 89 89 Gaec Cabon 29
AVALANCHE Tresor Pg Hershel 13/05/08 TB 87 86 89 84 88 Earl Riou Stephane 29
BERNACHE O-Man Just Dignator 14/05/08 TB 87 86 87 86 88 Le Garrec Jean-Jacques 29
ATATEA Trademarkm Icarios 17/04/08 TB 87 86 88 86 88 Rannou Jean-Yves 29
BELWIND Goldwyn Forbidden 18/06/08 TB 87 86 88 87 88 Gaec Cosmaner Nevez 29
MHSASOLIGH Talent Lad Juror 18/06/08 TB 87 86 89 86 87 Gaec Mahe 29
BASTIDE Restell Jorrielake 24/09/08 TB 87 86 87 87 87 Earl De Rozabry 29
BANIVE Instinct Hairybreiz 31/10/08 TB 87 86 87 88 86 Le Sann Andre 29
AMERICAINE Shottle Durham 22/05/08 TB 87 86 89 87 86 Earl De Neven 29
A PIC LB Roy Lheros 23/06/08 TB 87 86 89 88 84 Earl Le Bris 29
AKA STAR Merchant Iron 06/06/08 TB 87 86 89 88 84 Earl De Kerangoff 29
ANDALOUS Shottle Morty 18/04/08 TB 87 85 89 89 86 Gaec Cabon 29
4937 VITES Merchant Blitz 06/05/08 TB 87 89 85 85 86 Earl Embelot 31
DC BARBARA Gibson Love 12/12/08 TB 87 89 87 85 86 Gaec Du Cabanon 32
VIENNE Lheros Ideal Ags 21/05/08 TB 87 88 89 85 84 Earl Des Chaumes 32
82 ACRISTI September Wade 26/05/08 TB 87 88 88 87 82 Earl Mengelle 32
DESLACSLOR Goldwyn Inquirer 09/12/08 TB 87 89 85 87 86 Gaec Gougeon Jouanol 35
BANZAI Goldwyn Green Aero 09/12/08 TB 87 88 85 86 88 Gaec Gallais 35
NOE ALLISO James Capri 16/05/08 TB 87 88 87 84 87 Earl Du Petit Bois 35
AIRELLE Okendo Margriet 30/05/08 TB 87 88 84 85 87 Lorandel Pascal 35
AQUARELLE Shottle Champion 30/06/08 TB 87 88 88 86 86 Sauvage Michel 35
ALICIA Ubik Jarny Jabo 18/04/08 TB 87 88 86 87 86 Gaec Perrigault 35
ARRIVEE Negundo Ilstar 24/09/08 TB 87 88 87 86 86 Gaec De La Deviniere 35
ACADEMIE Restell Loran 24/06/08 TB 87 88 85 86 86 Gaec Glory 35
