Date de mise à jour: 24/10/2008 - ÉDITION 08/4

  Vous pouvez:

  • Visualiser un descriptif complet d'un taureau en cliquant sur son nom

  • Classer les taureaux sur un critère en cliquant sur l'intitulé de la colonne

  • Sélectionner les taureaux selon vos critères (maximum 3): utiliser la Recherche multicritères


534 taureaux correspondent aux critères
Les taureaux cités dans les palmarès de Prim'Holstein France répondent au seuil FGE de fiabilité retenu pour la race Prim'Holstein, soit un CD en production supérieur ou égal à 0,70, avec 40 filles contrôlées dans 10 étables.
 NOM   PERE   UNITE   ISU   INEL  TP TB  LAIT   MO   MA   CC   LGF    CEL   FER 
USONET FIN FINLEY Creavia 183 74 0,2 -1,2 1888 1,3 0,7 2,7 1,2 0,3 0,2
ROUMARE JOCKO BESN GDO 177 42 2,3 2,9 351 4,5 3,3 2,8 1,9 1,6 0,4
TEUFFEUR DUTCH BOY Amelis 175 60 -0,2 -2,8 1819 1,9 1,3 1,3 1,6 1,4 -0,8
TUFFIAC FORD Creavia 173 57 -0,4 -2,4 1825 0,3 -0,2 1,7 2 2,5 -0,1
SAVER JOCKO BESN GDO 172 49 1,6 2,5 740 1,1 1,1 -0,4 1,5 1,4 1,6
REVIVIEN JOCKO BESN Amelis 172 61 1,6 1,2 1110 0,9 1 -1,1 0,9 0,9 0,6
TARTARE DUTCH BOY Creavia 170 46 0,3 0,9 1076 1,7 1,1 1,9 1,7 1,3 0,9
SHORT JOCKO BESN GDO 170 49 -0,6 -0,1 1431 1 0,7 0,6 1,4 1,9 1,1
STOL JOC JOCKO BESN Creavia 167 53 1,7 -0,5 978 1,9 1,2 1,8 0,9 0,8 0,5
RANDVIEW ADDISON Creavia 165 50 1,9 -0,2 828 1,1 1,6 -1,4 1,2 1,2 0,4
TROTSKY GP TRENT Creavia 165 52 -0,3 3,1 1206 -0,4 -0,3 -0,6 1,3 1,9 0,8
THILLOT DUTCH BOY GDO 164 42 0,3 -1 1130 1,6 1,2 1 1,6 1,9 0,1
RIFFIN JOCKO BESN Dynamis 164 55 0,1 -4,4 1633 1 0,6 1,4 1 0,4 0,3
TIPTOP MARSHALL GDO 164 51 1,8 0,5 838 0,6 0,9 0,1 1 1,7 0,3
TOLBRANDIR MELKIOR BW Creavia 163 48 -0,7 -3,9 1650 0,6 0,6 1,2 1,3 2 -0,1
RUSKENN JOCKO BESN Creavia 163 75 0,9 -0,9 1778 0,5 -0,2 1,5 -0,4 -1,2 -0,4
TASSIN TRENT GDO 163 71 1,2 5,1 1175 0 0,1 -0,1 0,1 -1,5 0,4
PIMAN MANFRED GDO 161 37 0,9 -0,4 783 1,1 1,5 -2,1 2,3 0,3 1,9
PATUR AD ADDISON Creavia 160 43 1,8 0,3 647 0,7 1,6 -2,3 1,8 1,3 0,4
TONIO BORMIO Creavia 160 43 2,1 4,6 317 0,2 0,4 -0,4 1,3 1,2 1,9
URION DRI MERDRIGNAC Creavia 159 28 1,8 0,2 339 1,8 2,2 -0,9 1,8 1,2 1,9
SEIZNA MH MARSHALL Creavia 159 38 0 0,4 950 1,3 1,3 -0,1 1,3 2 0,4
SURPLUS HERSHEL GDO 159 42 -0,5 -1,9 1307 1,3 1,1 0,8 1,6 1,4 0
SIRAC BR BRETT Creavia 159 62 1,1 -1,9 1455 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 -0,5
TELERA SAT SATURN Creavia 159 53 0,2 -1 1350 -0,1 0 0,5 0,5 1,4 0,3
RAMBRAN ADDISON Creavia 158 42 -1,7 -5,9 1876 1,5 1,3 1,1 1,6 1 -0,3
RALDI AD ADDISON Creavia 158 43 -1,2 0,4 1443 1,1 0,9 2,2 1,3 1,6 -0,2
TAXOU DUTCH BOY Creavia 158 42 0,1 -2,4 1232 1 0,2 2,4 1,4 1,3 0,1
TROARN DUTCH BOY GDO 157 47 1,3 2,6 804 1,2 0,7 0,6 0,9 0,5 0,1
ROSEO JOC JOCKO BESN Creavia 157 37 1,3 0,8 558 0,9 0,7 0,5 0,7 2,4 0,9

 

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Télécharger ce tableau